2026-Mar-07 | 12:00 - 14:00
Québec (Charlesbourg) G1G1H9
Maison de plain-pied | MLS: 20327763
Inclus : luminaires, remise, miroir de la salle de bain du rez-de-chaussée, thermopompe centrale et échangeur d'air.
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 15 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 16.5 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 12.10 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.7 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.4 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.4 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 20 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.4 x 9.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.11 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 3.3 x 3.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Bureau à domicile | 5.6 x 9.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE