2026-May-03 | 13:00 - 16:00
Maison à étages | MLS: 18303195
Magnifique grande propriété lumineuse offrant un espace de vie parfait et une belle cour aménagée très intime. Un vrai clé en main. Elle propose 4 chambres, 2 salles de bain complètes dont une nouvellement rénovée avec plancher chauffant, ainsi qu'une salle d'eau. Immense cuisine de rêve, parfaite pour recevoir et profiter du quotidien. Garage double EXCAVÉ avec sortie extérieure, idéal pour rangement, salle de jeux, cinéma maison ou pourquoi pas un loft pour votre plus vieux. Située dans un quartier paisible aux arbres matures avec des sentiers de marche et de vélo en forêt juste au bout de la rue, pour un mode de vie actif et équilibré.
Inclus : plaque chauffante, four encastré, habillage des fenêtres, luminaires, aspirateur central avec ses accessoires, moteur de garage avec manettes, thermopompe, 3 tabourets du sous-sol, réfrigérateur du sous-sol, échelle sous le patio, matériaux de construction dans le garage et sous le garage, armoire beige avec peinture + armoires brunes + étagère de métal + tapis de caoutchouc + bois de chauffage, tous sous le garage.
Exclus : une borne électrique de voiture électrique, réservoir au propane (en location)
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 19.6 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 19.6 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 8.8 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 8.8 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12.0 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12.0 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 8.11 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 8.11 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 6.9 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 6.9 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 18.6 x 11.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 18.6 x 11.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.0 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.0 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.10 x 13.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.10 x 13.8 P | 2ième étage | Bois |
| Boudoir | 7.9 x 6.8 P | 2ième étage | Bois |
| Boudoir | 7.9 x 6.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.1 x 13.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 11.1 x 13.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 29.9 x 18.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 29.9 x 18.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.8 x 12.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.8 x 12.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle d'eau | 4.9 x 5.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle d'eau | 4.9 x 5.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Sous le garage | 19.11 x 19.9 P | Sous-sol | Béton |
| Sous le garage | 19.11 x 19.9 P | Sous-sol | Béton |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2, Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Revêtements | Brique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | Escarpé, Plat |
| Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au gaz |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques, Radiant |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE