2026-Aug-30 | 12:00 - 14:00
Québec (Charlesbourg) G1G3G7
Maison de plain-pied | MLS: 28822889
Nichée au coeur d'un rond-point, dans un secteur familial, paisible et recherché, cette superbe propriété entièrement rénovée au gout du jour réunit confort, modernité et emplacement de choix. Clés en main et soigneusement réfléchie, elle offre des espaces lumineux, fonctionnels et accueillants, pensés pour répondre parfaitement aux besoins de la vie de famille. À proximité des parcs, écoles et nombreux services, elle profite d'un environnement tranquille et convivial, tout en demeurant près de tout.
Inclus : Luminaires, stores, habillage des fenêtres, piscine, aspirateur centrale et ses accessoires.
Exclus : Thermopompe de la piscine, tablettes dans les chambres, bien personnels des vendeurs
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 12.53 x 12.50 M | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 11.40 x 10.69 M | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 7.0 x 9.57 M | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 7.75 x 10 M | Rez-de-chaussée | |
| Bureau à domicile | 12.29 x 9.59 M | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 12.33 x 10.65 M | Rez-de-chaussée | |
| Penderie (Walk-in) | 3.33 x 8.59 M | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.57 x 11.18 M | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 30.79 x 15.79 M | Sous-sol | |
| Chambre à coucher principale | 14.25 x 11.71 M | Sous-sol | |
| Salle de bains | 9.21 x 9.57 M | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 8.40 x 11.7 M | Sous-sol | |
| Rangement | 5.59 x 9.65 M | Sous-sol | |
| Atelier | 12.51 x 9.96 M | Sous-sol |
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Proximité | École primaire, École secondaire, Parc-espace vert |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE