2026-Apr-18 | 13:00 - 15:00
Québec (La Haute-Saint-Charles) G2B2V7
Maison à étages | MLS: 22867376
Sublime propriété à Loretteville ayant subi plusieurs rénovations. Le salon se démarque par son mur de pierre, ces plafonds de 9 pieds et son espace de vie baigné de lumière naturelle toute la journée. La maison est parfaite pour une grande famille ou ceux qui cherche confort et espace avec ces 6 chambres. À l'étage, profitez d'un balcon privé, parfait pour vos moments de détente. Au sous-sol, deux chambres, salle familiale ainsi qu'une 3 ième entrée et une énorme pièce de rangement. Une vrai perle à ne pas manquer !!
Certificat de Localisation en commande
Inclus : Les deux cabanons extérieur, la piscine, son chauffe eau et ces accessoires, l'air climatisée murale, tout stores et toiles dans la maison sauf ceux du sous-sol, les deux miroirs de salle de bain
Exclus : Horloge du salon, miroir de la cuisine mais possibilité de vente, 2 tablettes de la chambre a l'étage, porte manteaux de l'entrée arrière, tablette blanche de toutes les chambres et cubes, tout support de télévision avec télévision
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 17.4 x 21.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 17.4 x 21.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10.0 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10.0 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 8.9 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 8.9 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Coin repas | 9.9 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Coin repas | 9.9 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 6.6 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 6.6 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 15.6 x 11.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 15.6 x 11.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 8.3 x 11.5 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 8.3 x 11.5 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.3 x 12.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.3 x 12.3 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 9.9 x 9.8 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 9.9 x 9.8 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 7.9 x 13.2 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 7.9 x 13.2 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 9.0 x 14.4 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 9.0 x 14.4 P | Sous-sol | |
| Rangement | 12.2 x 24.6 P | Sous-sol | |
| Rangement | 12.2 x 24.6 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 18.0 x 24.6 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 18.0 x 24.6 P | Sous-sol | |
| Hall d'entrée | 9.0 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 9.0 x 10.5 P | Rez-de-chaussée |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur mural, Cour privée, Installation aspirateur central |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE