Québec (Charlesbourg) G1H1L2
Maison de plain-pied | MLS: 22462407
Spacieuse et accueillante, cette propriété saura séduire toute la famille ! Elle offre 5 chambres, 2 salles de bains et de nombreux espaces de rangement. Construite en brique sur ses 4 côtés, avec des dimensions de 25 x 46 pi, elle a été entretenue avec soin par les mêmes propriétaires depuis 47 ans. Sa cuisine rénovée et sa luminosité naturelle ajoutent à son charme. Profitez d'une grande cour intime de plus de 8 400 pi² orientée au sud, avec terrasse et auvent rétractable. Emplacement idéal, près des écoles, garderies et transports. Une maison remplie d'histoire et de bonheur! Venez la découvrir sans tarder!
Inclus : Toiles, stores, unité mural d'air climatisée, outillage de jardin dans le cabanon (tondeuse, taille haie, aspirateur de feuille, râteaux, pelles etc.) portique d'hiver, (abri d'auto de 2009 en don), hotte micro-onde, auvent amovible électrique, balançoire 4 places, 2 tonneaux de récupération d'eau, 2 bacs de composte.
Exclus : Tringles à rideaux et rideaux.
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Autre | 6.5 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Autre | 6.5 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salon | 11.0 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salon | 11.0 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle à manger | 11.0 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle à manger | 11.0 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Cuisine | 11.3 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.3 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.11 x 12 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 11.11 x 12 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.1 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.1 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 8.10 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 8.10 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 7.8 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.8 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.10 x 11.10 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 14.10 x 11.10 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 14.11 x 10.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 14.11 x 10.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 18 x 10.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 18 x 10.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 4.11 x 10.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 4.11 x 10.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 8.2 x 7.11 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 8.2 x 7.11 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 11.11 x 12.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Autre | 11.11 x 12.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Revêtements | Autre, Brique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Mazout |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Particularités | Coin de rue |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Armoires | Thermoplastique |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE