Lévis (Les Chutes-de-la-Chaudière-Ouest) G6K1M8
Maison de plain-pied | MLS: 20145923
Superbe propriété offrant 5 chambres à coucher et 2 salles de bain complètes, située dans le secteur recherché de Saint-Rédempteur. Parfaite pour une famille, elle bénéficie d'un emplacement de choix à proximité de l'École de la Ruche, de la bibliothèque, du parc Renaud-Maillet, ainsi que de plusieurs services et commodités. À l'extérieur, profitez d'un grand patio, d'une piscine hors terre, idéals pour savourer pleinement la saison estivale et d'une grande remise de 270 pi². À l'intérieur, vous découvrirez une maison bien entretenue, lumineuse et judicieusement divisée afin d'offrir confort et espace à toute la famille. Venez visiter !
Inclus : Four, laveuse et sécheuse, support mural pour télévision (télévision exclue), piscine hors terre (toile remplacée en 2025) et ses accessoires.
Exclus : Lave-vaisselle
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.2 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.2 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.5 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 11.5 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 8.10 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle à manger | 8.10 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salon | 18.0 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salon | 18.0 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 9.5 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 9.5 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 11.2 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 11.2 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 7.11 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.11 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.5 x 9.4 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.5 x 9.4 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 14.8 x 10.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.8 x 10.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.10 x 12.9 P | Sous-sol | Vinyle |
| Chambre à coucher | 10.10 x 12.9 P | Sous-sol | Vinyle |
| Salle de bains | 9.10 x 9.11 P | Sous-sol | Vinyle |
| Salle de bains | 9.10 x 9.11 P | Sous-sol | Vinyle |
| Rangement | 12.10 x 6.9 P | Sous-sol | Bois |
| Rangement | 12.10 x 6.9 P | Sous-sol | Bois |
| Rangement | 6.9 x 5.8 P | Sous-sol | Cèdre |
| Rangement | 6.9 x 5.8 P | Sous-sol | Cèdre |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Bois |
| Allée | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE