Québec (La Cité-Limoilou) G1K2X8
Quadruplex | MLS: 11872426
Rare opportunité à saisir. Quadruplex avec un logement disponible pour propriétaire occupant. Découvrez ce magnifique immeuble offrant un logement principal sur deux niveaux, baigné de lumière, hauts plafonds, comprenant une chambre, un bureau, une salle familiale (poss. de 2e chambre) et un sauna. Profitez également d'une petite cour qui peut servir de stationnement. L'immeuble a bénéficié d'une rénovation complète en 1986, incluant la reconfiguration des appartements, l'électricité et la plomberie. Toiture 2018 et remplacement des fenêtres avant en 2024. Tous les logements sont NC et NE. Planifiez votre visite dès maintenant !
Apt 741 no 2 sera 701$/mois au 1 juillet 2025 NC NE
Apt 741 no 3 augmenté à 1105$ /mois au 1 juillet 2025 NC NE
Apt 743 augmenté à 765$/mois au 1 juillet 2025 NC NE
Tous les appartements ont une entrée laveuse - sécheuse et
un petit rangement au sous-sol.
Un nouveau certificat de localisation est en commande.
Inclus : Voir inclusions dans les baux pour les logements 2-3 et no 743. Apt 1 du proprio-occupant: toiles et stores, lave-vaisselle, sauna, borne électrique, ilot de la cuisine, mini frigo dans la cuisine. Pelles et râteaux dans le porche. Aspirateur central et accessoires.
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 10.10 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.9 x 16.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.6 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.2 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Bureau à domicile | 9.6 x 10.7 P | Sous-sol | Tapis |
Salle familiale | 15.1 x 6.11 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 5.8 x 7.9 P | Sous-sol | Tapis |
Boudoir | 16.10 x 8.3 P | Sous-sol | Tapis |
Autre | 26 x 12 P | Sous-sol | Béton |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
---|---|
Revêtements | Aluminium, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Efficacité énergétique | Cote énergétique GJ/An |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Non pavée |
Fondation | Pierre |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE